주주구성 및 자본금 현황을 보실 수 있습니다.
자본금
자본금 : 98.9억원

<기준일 : 2023.12.31.>
주주구성
구분 | 주식수 | 비율 |
---|---|---|
(주)케이티디에스 | 5,937,275 | 30.00% |
(주)에이치엔씨네트워크 | 5,342,794 | 27.00% |
자사주식 | 2,141,787 | 10.82% |
기타주주 | 6,369,060 | 32.18% |
합계 | 19,790,916 | 100% |
- 문의하기 ㅣ
- 경영기획팀
- 전화
- 02)6445-7133