주주구성 및 자본금 현황을 보실 수 있습니다.
자본금
자본금 : 98.9억원
<기준일 : 2025.6.30.>
주주구성
| 구분 | 주식수 | 비율 |
|---|---|---|
| 에스제이제일차홀딩스㈜ | 4,036,771 | 20.40% |
| 자사주식 | 3,019,787 | 15.26% |
| 기타주주 | 12,734,358 | 64.34% |
| 합계 |
- 문의하기 ㅣ
- 경영기획팀
- 전화
- 02)6445-7133
주주구성 및 자본금 현황을 보실 수 있습니다.
자본금 : 98.9억원
<기준일 : 2025.6.30.>
| 구분 | 주식수 | 비율 |
|---|---|---|
| 에스제이제일차홀딩스㈜ | 4,036,771 | 20.40% |
| 자사주식 | 3,019,787 | 15.26% |
| 기타주주 | 12,734,358 | 64.34% |
| 합계 |